ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BULLDOG,NICEPARTS |
หมายเลขรุ่น: | โคมัตสึ PC550LC-8 PC400-7 PC450LC-7 PC450-8 PC490LC-11 รถขุดไฮดรอลิก |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Consultation by letter |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันหลังจากได้รับเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
สามารถในการผลิต: | 200set |
พิมพ์: | โคมัตสึ LW250-5X รถเครน OUTRIGGER JACK CYLINDER | วัสดุ: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
สี: | ดำ + น้ำเงิน + เหลือง | สำหรับ: | ระบบไฮดรอลิกโคมัตสึ |
คุณภาพ: | คุณภาพสูง | ร็อด: | 120mm |
ลูกสูบ: | 185mm | สภาพ: | ใหม่ 100% |
คลังสินค้า: | มีสินค้า | แบบอย่าง: | โคมัตสึ รถขุดไฮดรอลิก |
แสงสูง: | PC450LC-7 hyd cyl ชุดซ่อม,707-99-68780 hyd cyl ชุดซ่อม,PC490LC-11 Mechanical Seal Repair Kit |
ส่วนรายการ
ไม่. | ส่วนจำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ |
G-1 | ( 707-01-XU780) | ARM CYLINDER GROUP,(การเคลือบขั้นสุดท้าย) | 1 |
( 707-01-XF690) | ARM CYLINDER GROUP | 1 | |
707-01-0F690 | CYLINDER ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-18770 | กระบอก | 1 |
2 | 707-76-11250 | บุชชิ่ง | 1 |
3 | 07145-00110 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 2 |
4 | 707-58-12530 | ROD | 1 |
5 | 707-76-11250 | บุชชิ่ง | 1 |
6 | 07145-00110 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 2 |
7 | 707-71-31690 | ปลอกคอ | 1 |
8 | 707-35-91840 | แหวนสำรอง (ชุด) | 2 |
9 | 07000-15175 | โอริง (KIT) | 1 |
10 | 707-71-61330 | ลูกสูบ | 1 |
11 | 707-71-70340 | ลูกสูบ | 1 |
12 | 04260-00952 | ลูกบอล | 11 |
13 | 707-71-91230 | CAP | 1 |
14 | 707-27-18930 | ศีรษะ | 1 |
15 | 195-63-93170 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 1 |
16 | 07179-13136 | ริง,สแนป | 1 |
17 | 707-52-90980 | บุชชิ่ง | 1 |
18 | 07179-13126 | ริง,สแนป | 1 |
19 | 707-51-12030 | บรรจุ,ร็อด (ชุด) | 1 |
20 | 707-51-12640 | แหวน,บัฟเฟอร์ (ชุด) | 1 |
21 | 707-35-91840 | แหวนสำรอง (ชุด) | 1 |
22 | 07000-15175 | โอริง (KIT) | 1 |
23 | 01011-82400 | สายฟ้า | 12 |
24 | 707-88-75410 | เครื่องซักผ้า | 12 |
25 | 707-36-18520 | ลูกสูบ | 1 |
26 | 01310-01225 | สกรู | 1 |
27 | 707-44-18280 | แหวนลูกสูบ (ชุด) | 1 |
28 | 707-39-18510 | แหวนสวม (ชุด) | 2 |
29 | 707-44-18920 | แหวน | 2 |
30 | 07001-05110 | แหวนสำรอง (ชุด) | 2 |
31 | 07000-15110 | โอริง (KIT) | 1 |
32 | 707-86-12610 | หลอด | 1 |
33 | 707-86-11610 | บล็อก | 1 |
34 | 707-88-02960 | จาน | 1 |
35 | 01435-01055 | สายฟ้า | 4 |
36 | 01436-01005 | สายฟ้า | 4 |
37 | 07000-13035 | โอริง (KIT) | 2 |
38 | 707-88-25450 | วงเล็บ | 1 |
39 | 707-88-21880 | วงดนตรี | 1 |
40 | 01435-01235 | สายฟ้า | 2 |
41 | 07283-33442 | คลิป | 2 |
42 | 01643-31032 | เครื่องซักผ้า | 4 |
43 | 01597-01009 | ถั่ว | 4 |
44 | 707-88-33040 | CAP | 3 |
45 | 07371-31049 | หน้าแปลน,แยก | 6 |
46 | 07372-21035 | สายฟ้า | 12 |
47 | 01643-51032 | เครื่องซักผ้า | 12 |
707-99-68780 | ชุดบริการ | 1 |
มุมมองระเบิดชิ้นส่วน
รูปแบบการบริการเพิ่มเติม
PC450LC-8 | ||||||||||
แขน | 707-01-0F691 | A10001-UP | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68780 | ||||
707-01-0F741 | A10001-UP | แขน 2.4m | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68780 | ||||
บูม | 707-01-0F670 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 มม. | 160 มม. | KOM-707-99-67870 | ||||
ถัง | 707-01-0F702 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 มม. | 160 มม. | KOM-707-99-72240 | ||||
PC490LC-10 | ||||||||||
แขน | 707-01-0F741 | A40001-UP | แขน 2.4m | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68780 | |||
707-E1-00740 | A40001-UP | P-UB-14 | 120mm | 185mm | KOM-707-99-69590 | |||||
บูม | 707-E1-00720 | A40001-UP | P-UB-14 | 110mm | 160mm | KOM-707-99-72060 | ||||
ถัง | 707-E1-00750 | A40001-UP | P-UB-14 | 110mm | 160mm | KOM-707-99-72070 | ||||
PC600-6, PC600LC-6 | ||||||||||
แขน | 21M-63-02121 | 10001- | P-UB-14 | 140 มม. | 200 มม. | KOM-707-99-77140 | ||||
บูม | 21M-63-02101 | 10001- | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68580 | ||||
ถัง | 21M-63-02131 | 10001- | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68560 | ||||
21M-63-02140 | 10001- | LC-6 | P-UB-14 | 120 มม. | 185 มม. | KOM-707-99-68560 |
คลังสินค้าของบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าหรือไม่?
A: เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า มีมากกว่า 10 ปี
จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
2. ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อขนาดเล็กก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่แน่นอน
3. ถาม: หากเราปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนขนาด คุณสามารถเสนอ
ชุดซีลขนาดนี้?
A: ได้ เพียงส่งรุ่นเครื่อง หมายเลขชิ้นส่วน และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดที่เราสามารถทำได้
4. ถาม: คุณสนับสนุน OEM หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเราสนับสนุน OEM, BULLDOG หรือตามความจำเป็น
5. ถาม: ฉันจะชำระค่าสินค้าได้อย่างไร?
A: สำหรับการชำระเงิน เราสนับสนุน PayPal, Western Union, Money Gram, T/T ล่วงหน้า, L/C ที่เห็น ฯลฯ
6. Q: วิธีการจัดส่งสินค้า?
A: สำหรับการจัดส่ง เราสนับสนุน DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ/ ทางทะเล หากคุณมีตัวแทนในประเทศจีน เราสามารถติดต่อตัวแทนของคุณตามคำขอของคุณ
7. ถาม: เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
A: สินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน