ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BULLDOG,NICEPARTS |
หมายเลขรุ่น: | แอตลาส คอปโก้ HB3600 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ขั้นต่ำ:1เซ็ต |
ราคา: | Consultation by letter |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันหลังจากได้รับเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
สามารถในการผลิต: | 100set |
วัสดุ: | ไฟเบอร์+HNBR+PU | สี: | สีฟ้า |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เครื่องตัดไฮดรอลิก Atlas Copco | พิมพ์: | ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก, ชุดซีลเบรกเกอร์ค้อนไฮดรอลิก |
น้ำหนัก: | 1กก. | เครื่องมือ: | 170mm |
แสงสูง: | HB3600 ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก 3363103334,3363103334 ชุดซีลค้อนแจ็ค,3363103334 jack hammer seal kit |
รุ่น: Atlas Copco HB3600 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก
ชื่อชิ้นส่วน:ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก, ชุดซีลค้อนไฮดรอลิก
เครื่องมือ:170MM
หมายเลขชิ้นส่วน:3363 1033 34
วัสดุ:TPU+HNBR+PTFE
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:ถุงหรือกล่อง+กล่อง
การรับรอง: IOS 9001
เวลาจัดส่ง: 2-5days เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว
ตำแหน่ง:Atlas Copco ไฮดรอลิกเบรกเกอร์ Systerm
ยี่ห้อ: BULLDOG, OEM หรือตามความจำเป็น
เงื่อนไขการชำระเงิน:T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay
ความสามารถในการจัดหา:300
ขั้นต่ำ:1เซ็ต
ส่วนรายการ
รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อ | จำนวน |
ชุด | 3363122811 | ชุดซีล | 1 |
103 | 3360314375 | โอริง | 1 |
108 | 3360314370 | โอริง | 1 |
112 | 3363123253 | ผนึก | 1 |
115 | 3360478171 | โอริง | 1 |
120 | 3363103317 | แหวนสำรอง | 1 |
121 | 3363103316 | โอริง | 1 |
138 | 3360314373 | โอริง | 2 |
145(146-147) | 3361850422 | ชุดซีล | 2 |
146 | โอริง | 2 | |
147 | แหวนสำรอง | 2 | |
151 | 3363121175 | ผนึก | 1 |
152 | 3363121176 | แหวนสำรอง | 2 |
153 | 3360314453 | โอริง | 1 |
164 | 3360314364 | โอริง | 1 |
165 | 3360328046 | แหวนสำรอง | 1 |
182 | 3360478426 | ปลั๊กเกลียว | 1 |
183 | 3360175125 | โอริง | 1 |
202 | 3363103372 | ผนึก | 1 |
204 | 3363103304 | ผนึก | 1 |
290(291-292) | 3363103448 | ชุดซีล | 2 |
291 | ผนึก | 1 | |
292 | แหวนสำรอง | 1 | |
301 | 3362267583 | ผัดฉ่า | 6 |
302 | 3362267585 | ผนึก | 5 |
303 | 3363104557 | ผนึก | 8 |
304 | 3363122809 | ผนึก | 2 |
306 | 3363103303 | ที่ปัดน้ำฝน | 1 |
ชุด | 3363091732 | ชุดซีลข้อต่อหมุนสำหรับระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | 1 |
ชุด | 3363116809 | ชุดชิ้นส่วนพลาสติก | 1 |
2 | 3361847635 | แผ่นยางยืด | 1 |
3 | 3363100345 | โช้คอัพ | 2 |
4 | 3363115360 | คู่มือแผ่น | 2 |
5 | 3363115361 | คู่มือแผ่น | 2 |
7 | 3363086399 | จาน | 1 |
ชุด | 3363103354 | ชุดน๊อตปรับความตึง | 1 |
191 | สลักเกลียว | 2 | |
192 | 3363093653 | เครื่องซักผ้า | 2 |
488 | 336305321 | เม็ดมีดเกลียว | 2 |
ชุด | 3363103355 | ชุดกันฝุ่น | 1 |
11 | 3363104441 | แหวนลอยน้ำ (tribolid) | 1 |
12 | 3363033801 | เคาน์เตอร์แหวน | 1 |
13 | 3363033733 | คู่มือแหวน | 1 |
14 | 3363070643 | สายฟ้า | 2 |
15 | 3361854363 | ล็อคบุช | 2 |
ชุด | 3363116808 | ชุดป้องกันเสียงรบกวน | 1 |
34 | 3363086017 | ปลั๊ก | 11 |
36 | 3363115515 | ปิดบัง | 2 |
40 | 3363092697 | ปิดบัง | 1 |
ชุด | 3363103427 | ชุดเบรคเกอร์ตัวล่าง (เหล็ก) | 1 |
401 | 3363104521 | รีเทนเนอร์บาร์ | 2 |
402 | 3362261541 | สายฟ้า | 2 |
403 | 3362262921 | ปลั๊ก | 4 |
482 | 3363104527 | แหวนกระแทก | 1 |
483 | 3363104529 | สวมบุช | 1 |
484 | 3363104551 | สวมบุช (เหล็ก) | 1 |
485 | 3361854363 | ล็อคบุช | 2 |
486 | 3361854347 | สายฟ้า | 2 |
487 | 3362260433 | ล็อคบุช | 2 |
- | 3315038100 | ตลับวางสิ่ว 400 กรัม 0.88 ปอนด์ | 1 |
- | 3363104653 | เกจวัดการสึกหรอ บุชสวมล่าง | 1 |
ชุด | 3363103356 | ชุดเบรคเกอร์ตัวล่าง (สีบรอนซ์) | 1 |
401 | 3363104521 | รีเทนเนอร์บาร์ | 2 |
402 | 3362261541 | สายฟ้า | 2 |
403 | 3362262921 | ปลั๊ก | 4 |
482 | 3363104527 | แหวนกระแทก | 1 |
483 | 3363104529 | สวมบุช | 1 |
484 | 3363104531 | สวมบุช (บรอนซ์) | 1 |
485 | 3361854363 | ล็อคบุช | 2 |
486 | 3361854347 | สายฟ้า | 2 |
487 | 3362260433 | ล็อคบุช | 2 |
- | 3315038100 | ตลับวางสิ่ว 400 กรัม 0.88 ปอนด์ | 1 |
- | 3363104653 | เกจวัดการสึกหรอ บุชสวมล่าง | 1 |
ชุด | 3363103428 | ชุดเบรคเกอร์ด้านล่าง (เหล็ก) สำหรับรุ่น DustProtector | 1 |
18 | 3363104543 | ฐานรองปัดน้ำฝน | 1 |
19 | 3363104545 | ที่ปัดน้ำฝน | 1 |
401 | 3363104521 | รีเทนเนอร์บาร์ | 2 |
402 | 3362261541 | สายฟ้า | 2 |
403 | 3362262921 | ปลั๊ก | 4 |
482 | 3363104527 | แหวนกระแทก | 1 |
483 | 3363104529 | สวมบุช | 1 |
484 | 3363104551 | สวมบุช (เหล็ก) | 1 |
485 | 3361854363 | ล็อคบุช | 2 |
486 | 3361854347 | สายฟ้า | 2 |
487 | 3362260433 | ล็อคบุช | 2 |
- | 3315038100 | ตลับวางสิ่ว 400 กรัม 0.88 ปอนด์ | 1 |
- | 3363104653 | เกจวัดการสึกหรอ บุชสวมล่าง | 1 |
ชุด | 3363103357 | ชุดเบรคเกอร์ตัวล่าง (สีบรอนซ์) สำหรับรุ่น DustProtector | 1 |
18 | 3363104543 | ฐานรองปัดน้ำฝน | 1 |
19 | 3363104545 | ที่ปัดน้ำฝน | 1 |
401 | 3363104521 | รีเทนเนอร์บาร์ | 2 |
402 | 3362261541 | สายฟ้า | 2 |
403 | 3362262921 | ปลั๊ก | 4 |
482 | 3363104527 | แหวนกระแทก | 1 |
483 | 3363104529 | สวมบุช | 1 |
484 | 3363104531 | สวมบุช (บรอนซ์) | 1 |
485 | 3361854363 | ล็อคบุช | 2 |
486 | 3361854347 | สายฟ้า | 2 |
487 | 3362260433 | ล็อคบุช | 2 |
- | 3315038100 | ตลับวางสิ่ว 400 กรัม 0.88 ปอนด์ | 1 |
- | 3363104653 | เกจวัดการสึกหรอ บุชสวมล่าง | 1 |
ชุด | 3363103487 | ชุดสกรูยึด | 1 |
161 | 3363113101 | สกรูยึด | 4 |
163 | 3363100049 | เครื่องซักผ้า | 4 |
172 | 3361031546 | เม็ดมีดเกลียว | 4 |
ชุด | 3363089850 | ชุดซ่อมสะสม | 1 |
- | 3361329022 | กะบังลม | 1 |
- | 3360332259 | สกรูเติม | 1 |
- | 3360314460 | โอริง | 1 |
- | 3361335025 | ฝาครอบป้องกัน | 1 |
- | 3360314364 | โอริง | 1 |
มุมมองระเบิดชิ้นส่วน
รุ่นที่เราให้บริการ
ATLAS-COPCO | SB-50 | ATLAS-COPCO | SBC-610 | ATLAS-COPCO | HB-3000 |
ATLAS-COPCO | SB-52 | ATLAS-COPCO | SBC-650 | ATLAS-COPCO | HB-3600 |
ATLAS-COPCO | SB-100 | ATLAS-COPCO | SBC-800 | ATLAS-COPCO | HB-4200 |
ATLAS-COPCO | SB-102 | ATLAS-COPCO | SBC-850 | ATLAS-COPCO | HB-4700 |
ATLAS-COPCO | SB-150 | ATLAS-COPCO | HBC-1100 | ATLAS-COPCO | HB-5800 |
ATLAS-COPCO | SB-152 | ATLAS-COPCO | HBC-1700 | ATLAS-COPCO | HB-7000 |
ATLAS-COPCO | SB-202 | ATLAS-COPCO | HBC-2500 | ATLAS-COPCO | SBC-115 |
ATLAS-COPCO | SB-302 | ATLAS-COPCO | HBC-4000 | ATLAS-COPCO | SBC-225 |
ATLAS-COPCO | SB-450 | ATLAS-COPCO | HBC-6000 | ATLAS-COPCO | SBC-410 |
ATLAS-COPCO | SB-452 | ATLAS-COPCO | PB-110 | ATLAS-COPCO | TEX-180 |
ATLAS-COPCO | SB-552 | ATLAS-COPCO | PB-160 | ATLAS-COPCO | TEX-200 |
ATLAS-COPCO | MB-500 | ATLAS-COPCO | PB-210 | ATLAS-COPCO | TEX-250 |
ATLAS-COPCO | MB-700/750 | ATLAS-COPCO | PB-310 | ATLAS-COPCO | TEX-400 |
ATLAS-COPCO | MB-800 | ATLAS-COPCO | PB-420 | ATLAS-COPCO | TEX-600 |
ATLAS-COPCO | MB-1000 | ATLAS-COPCO | PB-530 | ATLAS-COPCO | TEX-700 |
ATLAS-COPCO | MB-1200 | ATLAS-COPCO | TEX-75 | ATLAS-COPCO | TEX-900 |
ATLAS-COPCO | MB-1500 | ATLAS-COPCO | TEX-80 | ATLAS-COPCO | TEX-1400 |
ATLAS-COPCO | MB-1600 | ATLAS-COPCO | TEX-100 | ATLAS-COPCO | TEX-1800 |
ATLAS-COPCO | MB-1700 | ATLAS-COPCO | TEX-110 | ATLAS-COPCO | TEX-2000 |
ATLAS-COPCO | HB-2200 | ATLAS-COPCO | HB-2500 |
คลังสินค้าของบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าหรือไม่?
A: เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า มีมากกว่า 10 ปี
จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
2. ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อขนาดเล็กก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่แน่นอน
3. ถาม: หากเราปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนขนาด คุณสามารถเสนอ
ชุดซีลขนาดนี้?
A: ได้ เพียงส่งรุ่นเครื่อง หมายเลขชิ้นส่วน และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดที่เราสามารถทำได้
4. ถาม: คุณสนับสนุน OEM หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเราสนับสนุน OEM, BULLDOG หรือตามความจำเป็น
5. ถาม: ฉันจะชำระค่าสินค้าได้อย่างไร?
A: สำหรับการชำระเงิน เราสนับสนุน PayPal, Western Union, Money Gram, T/T ล่วงหน้า, L/C ที่เห็น ฯลฯ
6. Q: วิธีการจัดส่งสินค้า?
A: สำหรับการจัดส่ง เราสนับสนุน DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ/ ทางทะเล หากคุณมีตัวแทนในประเทศจีน เราสามารถติดต่อตัวแทนของคุณตามคำขอของคุณ
7. ถาม: เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
A: สินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน