ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BULLDOG,NICEPARTS |
หมายเลขรุ่น: | 707-99-69520 707 99 69520 โคมัตสึ Service Kit PC450LC-6 ARM ชุดซีลไฮดรอลิก |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Consultation by letter |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันหลังจากได้รับเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
สามารถในการผลิต: | 100set |
พิมพ์: | 707-99-69520 707 99 69520 โคมัตสึ Service Kit PC450LC-6 ARM ชุดซีลไฮดรอลิก | วัสดุ: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
สี: | ดำ + น้ำเงิน + เหลือง | สำหรับ: | ระบบไฮดรอลิกของฮุนได |
คุณภาพ: | คุณภาพสูง | ร็อด: | 130mm |
ลูกสูบ: | 185mm | สภาพ: | ใหม่ 100% |
คลังสินค้า: | มีสินค้า | แบบอย่าง: | รถปราบดินฮุนได |
แสงสูง: | ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกสำหรับรถขุด,PC450LC-6 ชุดซีลกระบอกขุดเจาะ,707-99-69520 ชุดกระบอกไฮดรอลิก |
707-99-69520 707 99 69520 โคมัตสึ Service Kit PC450LC-6 ARM ชุดซีลไฮดรอลิก
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โคมัตสึ Service Kit รถดันดิน ชุดซีลน้ำมันไฮดรอลิก |
หมายเลขรุ่น | โคมัตสึ PC450LC-6 |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์ | บูลด็อก |
การบรรจุ | ถุงPPภายในกล่องกระดาษนอก |
โหมดการจัดส่งสินค้า | ทางอากาศ ทางทะเล โดยด่วน (Fedex, UPS, DHL, TNT ฯลฯ) |
ส่วนจำนวน | 707-99-69520 |
เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
ใบรับรอง | ISO9001 |
สภาพ | ใหม่ 100% |
การรับประกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
กำหนดเอง | ยินดีต้อนรับ OEM & ODM |
แอปพลิเคชัน | รถปราบดินโคมัตสึ |
ประกาศการเก็บรักษา | ปิด แห้ง และหลีกเลี่ยงแสงแดด |
คุณภาพ | คุณภาพเดิม ประสิทธิภาพสูง |
ใช้ | ทนต่อน้ำมันได้ดี ทนต่อการสึกหรอ และทนต่อการกัดกร่อน |
ไฟสูง |
ชุดซีลไฮดรอลิก ชุดซีลกระบอก |
ส่วนที่เกี่ยวข้อง:
โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | คิววายที |
G1 | 707-01-XN871 | กระบอกสูบ G.,PC450LC-6 | 1 |
G2 | 707-01-XN881 | กระบอกสูบ G.,PC450LC-6 | 1 |
195-63-08162 | CYLINDER ASS'Y | 1 | |
1 | 195-63-45243 | • CYLINDER | 1 |
2 | 195-63-44221 | • คัน, ลูกสูบ | 1 |
3 | 707-76-10120 | • บุชชิ่ง | 1 |
4 | 07020-00675 | • ฟิตติ้ง จารบี | 1 |
5 | 07042-80108 | • PLUG | 1 |
6 | 07145-10100 | • ซีล, ฝุ่น (KIT) | 2 |
7 | 707-76-10110 | • บุชชิ่ง | 1 |
8 | 07020-00900 | • ฟิตติ้ง จารบี | 1 |
9 | 07145-10100 | • ซีล, ฝุ่น (KIT) | 2 |
10 | 707-27-20400 | • HEAD,CYLINDER | 1 |
11 | 707-52-90851 | • บุชชิ่ง | 1 |
12 | 707-51-11732 | • การบรรจุ ร็อด (KIT) | 1 |
13 | 07000-55190 | • โอริง (KIT) | 1 |
14 | 07146-05192 | • แหวนสำรอง (KIT) | 1 |
15 | 707-51-11640 | • แหวน บัฟเฟอร์ (KIT) | 1 |
16 | 707-56-11740 | • ซีล, ฝุ่น (KIT) | 1 |
17 | 01010-82080 | • BOLT | 6 |
18 | 01010-82095 | • BOLT | 2 |
19 | 01643-32060 | • เครื่องซักผ้า | 8 |
20 | 707-75-11040 | • ริง สแนป | 1 |
21 | 707-88-36531 | • จาน | 1 |
22 | 707-88-36541 | • แหวน | 1 |
23 | 707-56-11820 | • ซีล, ฝุ่น (KIT) | 1 |
24 | 707-88-36551 | • จาน | 1 |
25 | 07372-21045 | • BOLT | 6 |
26 | 01643-51032 | • เครื่องซักผ้า | 6 |
27 | 707-36-20110 | • ลูกสูบ | 1 |
28 | 707-44-20180 | • แหวนลูกสูบ (KIT) | 1 |
29 | 07155-02045 | • แหวนสวม (ชุด) | 1 |
30 | 707-40-22021 | • สเปเซอร์ | 2 |
31 | 01010-61455 | • BOLT | 6 |
32 | 07000-52085 | • โอริง (KIT) | 1 |
33 | 07001-02085 | • แหวนสำรอง (KIT) | 2 |
34 | 195-63-45170 | TUBE,LH | 1 |
34 | 195-63-45270 | TUBE,RH | 1 |
35 | 195-63-45181 | TUBE,LH | 1 |
35 | 195-63-45281 | TUBE,RH | 1 |
36 | 07000-53035 | โอริง (KIT) | 2 |
37 | 07372-21050 | สายฟ้า | 4 |
38 | 01643-51032 | เครื่องซักผ้า | 4 |
39 | 07372-21060 | สายฟ้า | 4 |
40 | 01643-51032 | เครื่องซักผ้า | 4 |
41 | 195-78-72533 | วงเล็บ LH | 1 |
41 | 195-78-72543 | ตัวยึด,RH | 1 |
42 | 01010-81230 | สายฟ้า | 2 |
43 | 01643-31232 | เครื่องซักผ้า | 2 |
44 | 07283-33450 | คลิป | 2 |
45 | 01597-01009 | ถั่ว | 4 |
46 | 01643-31032 | เครื่องซักผ้า | 4 |
47 | 07371-31049 | หน้าแปลน,แยก | 4 |
48 | 707-88-33040 | CAP | 2 |
49 | 07372-21035 | สายฟ้า | 8 |
50 | 01643-51032 | เครื่องซักผ้า | 8 |
707-99-69520 | ชุดบริการ | 1 |
มุมมองระเบิดชิ้นส่วน
รูปแบบการบริการเพิ่มเติม
D65E-12 | |||||||
ยก | 14X-63-01063 | 65 มม. | 95 มม. | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | 65 มม. | KOM-707-52-10660 | |||||
ลิฟท์ (ตัดแต่ง) | 14X-63-07011 | 65 มม. | 95 มม. | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | 65 มม. | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | 65 มม. | 95 มม. | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | 65 มม. | KOM-707-52-10660 | |||||
ริปเปอร์ | 14X-63-01052 | 70 มม. | 140 มม. | KOM-707-98-52130 | |||
14X-63-01052 | 70 มม. | KOM-707-52-10700 | |||||
TILT | 14Y-63-01032 | 70 มม. | 140 มม. | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | 70 มม. | 140 มม. | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | 70 มม. | 140 มม. | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | 70 มม. | 140 มม. | KOM-707-99-52160 | ||||
ตัดแต่ง LH | 14X-63-07030 | 55 มม. | 120 มม. | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | 55 มม. | KOM-07177-05530 | |||||
ทริมมิ่ง RH | 14X-63-07040 | 55 มม. | 120 มม. | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | 55 มม. | KOM-07177-05530 |
คลังสินค้าของบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าหรือไม่?
A: เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า มีมากกว่า 10 ปี
จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
2. ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อขนาดเล็กก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่แน่นอน
3. ถาม: หากเราปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนขนาด คุณสามารถเสนอ
ชุดซีลขนาดนี้?
A: ได้ เพียงส่งรุ่นเครื่อง หมายเลขชิ้นส่วน และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดที่เราสามารถทำได้
4. ถาม: คุณสนับสนุน OEM หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเราสนับสนุน OEM, BULLDOG หรือตามความจำเป็น
5. ถาม: ฉันจะชำระค่าสินค้าได้อย่างไร?
A: สำหรับการชำระเงิน เราสนับสนุน PayPal, Western Union, Money Gram, T/T ล่วงหน้า, L/C ที่เห็น ฯลฯ
6. Q: วิธีการจัดส่งสินค้า?
A: สำหรับการจัดส่ง เราสนับสนุน DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ/ ทางทะเล หากคุณมีตัวแทนในประเทศจีน เราสามารถติดต่อตัวแทนของคุณตามคำขอของคุณ
7. ถาม: เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
A: สินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน