ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BULLDOG,NICEPARTS |
| หมายเลขรุ่น: | 707-99-59490 ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก ARM Excavator สำหรับ KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Consultation by letter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันหลังจากได้รับเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| สามารถในการผลิต: | 100set |
| พิมพ์: | 707-99-59490 ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก ARM Excavator สำหรับ KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 | วัสดุ: | PU+NBR+PTFE |
|---|---|---|---|
| สี: | ดำ + น้ำเงิน + เหลือง | สำหรับ: | ระบบไฮดรอลิกโคมัตสึ |
| คุณภาพ: | คุณภาพสูง | ร็อด: | 100mm |
| ลูกสูบ: | 140mm | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| คลังสินค้า: | มีสินค้า | แบบอย่าง: | Komatsu รถขุดไฮดรอลิก |
| เน้น: | 707-99-59490 ชุดบรรจุกระบอก,KOMATSU PC360-7 ชุดบรรจุกระบอก,แขนขุดเจาะไฮดรอลิคซีล |
||
ส่วนรายการ
| ไม่. | ส่วนจำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | จำนวน |
| G-1 | ( 707-01-XZ990) | CYLINDER GROUP (การเคลือบขั้นสุดท้าย) | 1 |
| ( 707-01-XA460) | กลุ่มกระบอกสูบ | 1 | |
| 707-01-0A460 | ARM CYLINDER A. | 1 | |
| 1 | 707-13-14590 | กระบอก | 1 |
| 2 | 207-70-73240 | บุชชิ่ง | 2 |
| 3 | 07145-00090 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 2 |
| 4 | 07020-00000 | ฟิตติ้ง จารบี | 1 |
| 5 | 707-58-10730 | ROD | 1 |
| 6 | 207-70-73240 | บุชชิ่ง | 2 |
| 7 | 207-70-72120 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 2 |
| 8 | 07020-00000 | ฟิตติ้ง จารบี | 1 |
| 9 | 707-27-14930 | ศีรษะ | 1 |
| 10 | 176-63-56170 | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 1 |
| 11 | 07179-13114 | ริง,สแนป | 1 |
| 12 | 707-52-90780 | บุชชิ่ง | 1 |
| 13 | 707-51-10030 | บรรจุ,ร็อด (ชุด) | 1 |
| 14 | 707-51-10640 | แหวน,บัฟเฟอร์ (ชุด) | 1 |
| 15 | 707-35-91420 | แหวนสำรอง (ชุด) | 1 |
| 16 | 07000-15130 | โอริง (KIT) | 1 |
| 17 | 01010-81875 | สายฟ้า | 12 |
| 18 | 707-41-11840 | เครื่องซักผ้า | 12 |
| 19 | 707-36-14650 | ลูกสูบ | 1 |
| 20 | 01310-01216 | สกรู | 1 |
| 21 | 707-44-14180 | แหวนลูกสูบ (ชุด) | 1 |
| 22 | 707-39-14110 | แหวนสวม (ชุด) | 2 |
| 23 | 707-44-14910 | แหวน | 2 |
| 24 | 07001-05090 | แหวนสำรอง (ชุด) | 2 |
| 25 | 07000-15090 | โอริง (KIT) | 1 |
| 26 | 707-86-11620 | หลอด | 1 |
| 27 | 207-63-73180 | หลอด | 1 |
| 28 | 01435-01055 | สายฟ้า | 8 |
| 29 | 07000-13035 | โอริง (KIT) | 2 |
| 30 | 207-63-73790 | วงเล็บ | 2 |
| 31 | 707-88-21410 | วงดนตรี | 2 |
| 32 | 01435-01235 | สายฟ้า | 8 |
| 33 | 707-88-10150 | ที่หนีบ | 2 |
| 34 | 01435-01240 | สายฟ้า | 4 |
| 35 | 707-88-33040 | CAP | 2 |
| 36 | 07371-31049 | หน้าแปลน,แยก | 4 |
| 37 | 07372-21035 | สายฟ้า | 8 |
| 38 | 01643-51032 | เครื่องซักผ้า | 8 |
| 707-99-58090 | ชุดบริการ | 1 |
ส่วนสัมพัทธ์:
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| K01. | NFEB1601 | [-1] | ชุดบริการ |
| 205-970-5560 | [1] | โอริง | |
| K02. | 207-32-05060 | [-1] | ชุดบริการ โบลท์รองเท้า และน๊อต |
| 154-32-71220 | [30] | ถั่ว | |
| 207-32-71210 | [30] | สายฟ้า | |
| K04. | 707-99-58080 | [-1] | ชุดบริการ, กระบอกไฮดรอลิก |
| 07000-13035 | [2] | โอริง | |
| 07000-15090 | [1] | โอริง | |
| 07000-15130 | [2] | โอริง | |
| 07001-05090 | [2] | แหวน สำรอง | |
| 07145-00090 | [2] | ซีล, ฝุ่น | |
| 07145-00100 | [2] | ซีล, ฝุ่น | |
| 707-35-91420 | [2] | แหวน สำรอง | |
| 707-39-14110 | [2] | แหวนสวม | |
| 707-44-14180 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| 707-51-10030 | [1] | การบรรจุ, คัน | |
| 707-51-10640 | [1] | แหวนบัฟเฟอร์ | |
| 707-56-10740 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| K05. | 707-99-58081 | [-1] | ชุดบริการบูมกระบอก |
| 07002-63034 | [1] | โอริง | |
| เค06. | 707-99-58030 | [-1] | ชุดบริการ, กระบอกไฮดรอลิก |
| K07. | 707-99-58031 | [-1] | ชุดบริการบูมกระบอก |
| เค08. | 707-99-59362 | [-1] | ชุดบริการบูมกระบอก |
| 07000-53035 | [2] | โอริง | |
| 07000-55090 | [1] | โอริง | |
| 07000-55130 | [2] | โอริง | |
| 07145-10090 | [2] | ซีล, ฝุ่น | |
| 07145-10100 | [2] | ซีล, ฝุ่น | |
| 707-51-10730 | [1] | การบรรจุ, คัน | |
| 707-56-10651 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| K09. | 707-99-59271 | [-1] | ชุดบริการบูมกระบอก |
| 07000-B5090 | [1] | โอริง | |
| 707-44-14150 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| K10. | 707-99-59270 | [-1] | ชุดบริการบูมกระบอก |
| 176-63-56170 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| เค12. | 707-99-72300 | [-1] | ชุดบริการ, อาร์มกระบอก |
| 07000-15100 | [1] | โอริง | |
| 07000-15150 | [1] | โอริง | |
| 07001-05100 | [2] | แหวน สำรอง | |
| 07002-12034 | [1] | โอริง | |
| 707-35-91640 | [1] | แหวน สำรอง | |
| 707-39-16120 | [2] | แหวนสวม | |
| 707-44-16180 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| 707-51-11030 | [1] | การบรรจุ, คัน | |
| 707-51-11640 | [1] | แหวนบัฟเฟอร์ | |
| 707-56-11740 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| K13. | 707-99-67090 | [-1] | ชุดบริการ, กระบอกไฮดรอลิก |
| K14. | 707-99-72281 | [-1] | ชุดบริการ, อาร์มกระบอก |
| 07000-55100 | [1] | โอริง | |
| 07000-55150 | [2] | โอริง | |
| 07002-52034 | [1] | โอริง | |
| 707-51-11730 | [1] | การบรรจุ, คัน | |
| 707-56-11820 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| K15. | 707-99-72350 | [-1] | ชุดบริการ, อาร์มกระบอก |
| 07000-B5100 | [1] | โอริง | |
| 707-44-16190 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| K17. | 707-99-58090 | [-1] | ชุดบริการ, กระบอกไฮดรอลิก |
| 207-70-72120 | [2] | ซีล, ฝุ่น | |
| K18. | 707-99-59610 | [-1] | ชุดบริการ, กระบอกไฮดรอลิก |
| 07000-15140 | [1] | โอริง | |
| 707-35-91660 | [1] | แหวน สำรอง | |
| 707-39-15110 | [2] | แหวนสวม | |
| 707-44-15180 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| เค19. | 707-99-59630 | [-1] | ชุดบริการ, บุ้งกี๋ |
| 198-63-94170 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| 707-44-15190 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| เค20. | 707-99-59371 | [-1] | ชุดบริการ, บุ้งกี๋ |
| 707-56-10820 | [1] | ซีล, ฝุ่น | |
| เค21. | 707-99-59550 | [-1] | ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก |
| 07000-B5140 | [1] | โอริง | |
| 707-35-31000 | [2] | แหวน สำรอง | |
| 707-35-31410 | [1] | แหวน สำรอง | |
| 707-44-15150 | [1] | แหวนลูกสูบ | |
| 707-51-11650 | [1] | แหวนบัฟเฟอร์ | |
| 707-51-1860 | [1] | การบรรจุ, คัน |
มุมมองระเบิดชิ้นส่วน
![]()
คลังสินค้าของบริษัท
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าหรือไม่?
A: เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า มีมากกว่า 10 ปี
จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
2. ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อขนาดเล็กก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่แน่นอน
3. ถาม: หากเราปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนขนาด คุณสามารถเสนอ
ชุดซีลขนาดนี้?
A: ได้ เพียงส่งรุ่นเครื่อง หมายเลขชิ้นส่วน และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดที่เราสามารถทำได้
4. ถาม: คุณสนับสนุน OEM หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเราสนับสนุน OEM, BULLDOG หรือตามความจำเป็น
5. ถาม: ฉันจะชำระค่าสินค้าได้อย่างไร?
A: สำหรับการชำระเงิน เราสนับสนุน PayPal, Western Union, Money Gram, T/T ล่วงหน้า, L/C ที่เห็น ฯลฯ
6. Q: วิธีการจัดส่งสินค้า?
A: สำหรับการจัดส่ง เราสนับสนุน DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ/ ทางทะเล หากคุณมีตัวแทนในประเทศจีน เราสามารถติดต่อตัวแทนของคุณตามคำขอของคุณ
7. ถาม: เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
A: สินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน